月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | 小・中学生コース05.00 - 06.00 | 小・中学生コース05.00 - 06.00 | |||||
06:00 - 07:00 | マスターズコース06.00 - 07.00 | マスターズコース06.00 - 07.00 | マスターズコース06.00 - 08.30 幼児コース06.00 - 08.30 | マスターズコース06.00 - 08.30 幼児コース06.00 - 08.30 | マスターズコース06.00 - 08.30 幼児コース06.00 - 08.30 | ||
07:00 - 08:00 | 幼児コース07.00 - 08.00 | 幼児コース07.00 - 08.00 | |||||
08:00 - 09:00 | 選手コース08.00 - 09.30 | ||||||
09:00 - 10:00 | 選手コース09.00 - 11.25 | 選手コース09.00 - 11.25 | 選手コース09.00 - 10.00 | 選手コース09.00 - 10.00 | |||
10:00 - 11:00 | 幼児コース10.00 - 11.30 | 幼児コース10.00 - 11.30 | マスターズコース10.00 - 11.00 | ||||
11:00 - 12:00 | 選手コース11.00 - 12.00 | ||||||
12:00 - 13:00 | マスターズコース12.00 - 13.00 | マスターズコース12.00 - 13.00 | 小・中学生コース12.00 - 15.45 | マスターズコース12.00 - 13.00 小・中学生コース12.00 - 15.45 幼児コース14.00 - 16.00 | |||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | マスターズコース14.00 - 16.15 選手コース16.00 - 17.30 | マスターズコース14.00 - 16.15 選手コース16.00 - 17.30 | |||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | 選手コース16.00 - 17.30 | 選手コース16.00 - 17.30 マスターズコース17.30 - 20.00 小・中学生コース18.00 - 20.00 | |||||
17:00 - 18:00 | マスターズコース17.00 - 18.00 | ||||||
18:00 - 19:00 | 小・中学生コース18.00 - 19.00 ベビーコース18.30 - 20.00 | 小・中学生コース18.00 - 19.00 ベビーコース18.30 - 20.00 | 小・中学生コース18.00 - 20.00 ベビーコース18.30 - 20.00 | 小・中学生コース18.00 - 20.00 ベビーコース18.30 - 20.00 | |||
19:00 - 20:00 | ベビーコース19.00 - 20.30 | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | マスターズコース06.00 - 07.00 | マスターズコース06.00 - 07.00 | マスターズコース06.00 - 08.30 | マスターズコース06.00 - 08.30 | マスターズコース06.00 - 08.30 | ||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | マスターズコース10.00 - 11.00 | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | マスターズコース12.00 - 13.00 | マスターズコース12.00 - 13.00 | マスターズコース12.00 - 13.00 | ||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | マスターズコース14.00 - 16.15 | マスターズコース14.00 - 16.15 | |||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | マスターズコース17.30 - 20.00 | マスターズコース17.00 - 18.00 | |||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | 選手コース08.00 - 09.30 | ||||||
09:00 - 10:00 | 選手コース09.00 - 11.25 | 選手コース09.00 - 11.25 | 選手コース09.00 - 10.00 | 選手コース09.00 - 10.00 | |||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | 選手コース11.00 - 12.00 | ||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | 選手コース16.00 - 17.30 | 選手コース16.00 - 17.30 | 選手コース16.00 - 17.30 | 選手コース16.00 - 17.30 | |||
17:00 - 18:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | ベビーコース18.30 - 20.00 | ベビーコース18.30 - 20.00 | ベビーコース18.30 - 20.00 | ベビーコース18.30 - 20.00 | |||
19:00 - 20:00 | ベビーコース19.00 - 20.30 | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | 幼児コース06.00 - 08.30 | 幼児コース06.00 - 08.30 | 幼児コース06.00 - 08.30 | ||||
07:00 - 08:00 | 幼児コース07.00 - 08.00 | 幼児コース07.00 - 08.00 | |||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | 幼児コース10.00 - 11.30 | 幼児コース10.00 - 11.30 | |||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | 幼児コース14.00 - 16.00 | ||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | 小・中学生コース05.00 - 06.00 | 小・中学生コース05.00 - 06.00 | |||||
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | 小・中学生コース12.00 - 15.45 | 小・中学生コース12.00 - 15.45 | |||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | 小・中学生コース18.00 - 19.00 | 小・中学生コース18.00 - 19.00 | 小・中学生コース18.00 - 20.00 | 小・中学生コース18.00 - 20.00 | 小・中学生コース18.00 - 20.00 | ||
19:00 - 20:00 | |||||||
コース名をクリックするとそれぞれの詳細が見れます
|